一、市场行情
1.1 国内玉米均价走势
本周,国内玉米市场价格继续震荡上行,分地区来看,东北产区玉米价格上 涨,华北产区震荡调整。
地区 品种 等级 价格 类型 产地20-3-13 周同期 月同期 年同期
长春深加工 玉米 中等 收购价 本地1730 1730 1690 1580
通辽深加工 玉米 中等 收购价 本地1830 1840 1740 1640
黑龙江肇东 玉米 中等 收购价 本地1660 1660 1640 1620
北京饲企 玉米 中等 收购价 河北1930 1940 1940 1910
天津饲企 玉米 中等 收购价 河北1920 1930 1930 1900
安徽深加工 玉米 中等 收购价 本地1970 1990 1950 1900
石家庄饲企 玉米 中等 收购价 本地1890 1910 1920 1860
德州饲企 玉米 中等 收购价 本地1886 1900 1934 1880
山东深加工 玉米 中等 收购价 本地1932 1956 2000 1870
安阳饲企 玉米 中等 收购价 本地1900 1900 1900 1880
大同 玉米 中等 收购价 本地1920 1920 1940 1790
重庆 玉米 中等 站台价 东北2100 2130 2130 2080
南宁 玉米 中等 站台价 东北2060-2080 2060-2080 2080-2100 1990-2010 上海 玉米 中等 到站价 东北2040-2060 2040-2060 2060-2080 1870-1890 成都 玉米 中等 到站价 东北2080-2160 2080-2160 2150-2220 1970-205
大连港 玉米 中等 平舱价 东北1940-1965 1940-1965 1930-1950 1775-1795
广东港 玉米 中等 成交价 东北1990-2010 2000-2020 2030-2050 1860-1880 宁波港 玉米 中等 到港价 东北2000-2020 2000-2020 2010-2030 1890-1920 厦门港 玉米 中等 到港价 东北1990-2010 1990-2010 2060-2080 1880-1890 长沙 玉米 中等 到站价 东北2030-2050 2000-2020 2000-2020 1930-1950
武汉 玉米 中等 到站价 东北2050-2060 2030-2040 2040-2050 1900-1920
南昌 玉米 中等 到站价 东北2020-2030 2010-2020 2040-2060 1900-1920
1.2 南北港口价格走势
南北港口来看,玉米价格稳中有跌。数据显示,截至2020 年3 月13 日,锦 州港地区中等玉米主流价格1870-1900 元/吨,与上周同期持平;鲅鱼圈地区中 等玉米主流收购价1880-1890 元/吨,与上周同期持平。广东蛇口港地区中等玉 米主流成交价1990-2010 元/吨,较上周同期下跌10 元/吨。
1.3 国内外玉米价格对比
3 月13 日美国美湾5 月交货的美国2 号黄玉米FOB 价格为170.07 美元/吨, 合人民币1191.06 元/吨,到中国口岸完税后总成本约为2130.15 元/吨,较上周 同期跌23.57 元/吨,比去年同期涨99.29 元/吨。
二、后期走势预测
国粮局公布数据显示,截至2020 年3 月5 日,主产区累计收购中晚稻、玉 米和大豆14385 万吨,同比减少1326 万吨。其中,黑龙江、山东等11 个主产区 累计收购玉米6996 万吨,同比减少708 万吨。
综合来看,目前玉米市场在基层余粮水平下降及企业积极补库等多种利好因 素支撑下持续上升,总体保持高位运行。但从下游需求端来看,受疫情影响终端 消费并未明显改观,叠加进口预期等利空因素影响,玉米市场仍面临一定的风险 和压力,需注意防范。
文章来源:中华粮网