国内价格:本周(5月4日-5月10日)东北玉米价格偏弱运行;华北玉米稳中震荡;北方港口收购价格稳中小涨;广东港口成交价格继续下跌;南方销区弱势不改。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-5-10 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1560 | 1680 | 1330 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1640 | 1650 | 1640 | 1540 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1620 | 1400 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1860 | 1840 | 1840 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1670 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1840 | 1820 | 1820 | 1714 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1900 | 1710 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1865 | 1890 | 1720 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1820 | 1840 | 1716 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1840 | 1820 | 1860 | 1600 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2080-2100 | 2100-2120 | 2100-2120 | 1780-1800 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1970-1990 | 1990-2010 | 2010-2030 | 1750-1770 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1960-1980 | 1710-1730 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2100-2120 | 2120-2140 | 2180-2200 | 1980-2000 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1810-1830 | 1680-1700 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1830-1850 | 1850-1870 | 1930-1950 | 1760-1780 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1940-1960 | 1680-1700 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1940-1960 | 1710-1730 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1950-1970 | 1950-1970 | 1980-2000 | - |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1930-1950 | 1930-1950 | 2000-2020 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1910-1930 | 1910-1930 | 1960-1980 | - |
国际玉米价格:5月10日美国美湾7月交货的美国2号黄玉米FOB价格为179元/吨,合人民币1141元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1650元/吨,较上周同期涨34元/吨,比去年同期跌73元/吨。
收购情况:
本周,东北玉米价格偏弱运行,吉林中南部栈子粮继续上市,部分深加工企业收购量可观,收购价格下调10-20元/吨。中储轮换玉米继续收购对局部新粮价格形成支撑。受陈粮出库冲击,东北新粮贸易报价继续走弱。
华北玉米价格稳中震荡,拍卖陈粮受物流费用上涨影响,到货成本增加,同时粮质问题导致华北企业扣量比例较大,贸易发运利润萎缩。但华北本地玉米在麦收前上市力度加大,一定程度弥补陈粮到货不足的影响,目前山东企业主流收购价格集中在1830-1950元/吨,互有涨跌10-30元/吨。
北方港口收购价格稳中有涨。5月10日锦州港口新玉米主流收购价格1740元/吨,周比上涨10元/吨;陈粮主流1685元/吨。鲅鱼圈新玉米1720元/吨,周比持平;陈粮主流1600-1680元/吨。两港合计日集港量约5.2万吨,陈粮上量明显增加,且以自集港为主。
广东港口玉米市场稳