玉米市场一周点评:国内玉米价格稳中偏强运行
国内价格:本周(6月29日-7月5日)东北玉米价格整体稳定,局部小幅上涨;华北价格震荡偏强;北方港口收购价格稳中小涨;广东港口成交价格上涨;南方销区稳中偏强。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-7-5 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1670 | 1670 | 1670 | 1500 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1860 | 1734 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1766 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1890 | 1865 | 1870 | 1800 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1756 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1860 | 1840 | 1840 | 1740 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1830-1850 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1950-1970 | 1840-1860 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1900-1920 | 1820-1840 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2000-2020 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1710-1730 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1850-1870 | 1780-1800 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1810-1830 | 1810-1830 | 1830-1850 | 1760-1780 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1800-1820 | 1800-1820 | 1820-1840 | 1780-1800 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1890-1910 | 1890-1910 | 1910-1930 | - |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1920-1940 | 1900-1920 | 1900-1920 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | - |
国际玉米价格:7月5日美国美湾9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为159美元/吨,合人民币1052元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1571元/吨,较上周同期涨11元/吨,比去年同期跌183元/吨。
收购情况:
东北地区玉米价格整体稳定,局部小幅上涨。近期低温寡照天气对玉米生长不利,由于降水不均,局地旱涝并存,新季单产前景不乐观。拍卖陈粮持续出库,市场供应总体充足,但在成本支撑下,价格表现相对坚挺。深加工企业玉米库存下降较明显,个别企业厂门收购价格上调。
本周华北地区玉米价格震荡偏强,受物流成本及东北陈粮到货量不均衡影响,收购价格被动调整,各地波动幅度不一。截至7月5日山东深加工企业玉米收购价格1820-1960元/吨,部分上涨10-40元/吨。
北方港口收