玉米市场一周点评:销区价格整体趋弱 华北局部反弹
国内价格:本周(6月15日-21日)东北玉米价格稳定为主;华北局部反弹;北方港口收购价格稳中有跌;广东港口成交价格稳中偏弱;南方销区弱势运行。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-6-21 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1330 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1670 | 1670 | 1640 | 1530 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1400 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1860 | 1860 | 1734 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1756 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1910 | 1875 | 1900 | 1780 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1756 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1840 | 1840 | 1840 | 1700 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1780-1800 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1880-1900 | 1900-1920 | 1970-1990 | 1820-1840 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1900-1920 | 1780-1800 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2100-2120 | 2000-2020 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1690-1710 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1850-1870 | 1800-1820 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1810-1830 | 1810-1830 | 1860-1880 | 1710-1730 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1800-1820 | 1810-1830 | 1880-1900 | 1780-1800 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1890-1910 | 1890-1910 | 1950-1970 | - |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1930-1950 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1900-1920 | - |
国际玉米价格:6月21日美国美湾7月交货的美国2号黄玉米FOB价格为159.9元/吨,合人民币1035元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1537元/吨,较上周同期跌44元/吨,比去年同期跌176元/吨。
收购情况:
东北旱情完全解除,补苗地块生长顺利。受需求疲弱影响,拍卖陈粮市场价格小幅走弱。深加工多数停收,少量自然干粮继续上市,市场购销维持清淡局面,由于仍有大量拍卖粮等待出库,玉米价格短期将以偏弱运行为主。
受到货量下降影响,华北局部玉米价格继续反弹。由于华北深加工企业库存相对偏低,对供应变化敏感,部分加工企业近期提价较为频繁。但在市场整体供应充足的条件下,提价后会马上改变粮源流动方向,因此价格持续上调的可能性不大。
北方港口收购价格稳中趋弱。其中二等陈粮主流价格1670-1690元/吨,周比下跌10元/吨;新粮主流1700-1720元/