玉米市场一周点评:国内玉米价格稳中回调
国内价格:本周(7月27日-8月2日)东北玉米价格保持稳定;华北价格全面回调;北方港口收购价格坚挺;广东港口持续稳定;南方销区稳定为主。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-8-2 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1670 | 1670 | 1670 | 1500 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1740 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1720 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1870 | 1880 | 1880 | 1760 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1900 | 1880 | 1760 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1930 | 1890 | 1760 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1790 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1860 | 1860 | 1860 | 1760 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2060-2080 | 2060-2080 | 2080-2100 | 1850-1870 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1820-1840 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1840-1860 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2020-2040 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1660-1680 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1760-1780 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1810-1830 | 1770-1790 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1800-1820 | 1750-1770 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1890-1910 | - |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1900-1920 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1880-1900 | - |
国际玉米价格:8月2日美国美湾9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为164.2美元/吨,合人民币1116元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2051元/吨,较上周同期涨29元/吨,比去年同期涨382元/吨。
收购情况:
东北地区玉米价格基本持稳,由于春旱影响,玉米生长进度偏慢,近期高温天气对玉米扬花受粉不利,局地旱情再次露头,玉米减产预期强烈。
本周华北企业玉米价格普遍下跌,受华南春玉米上市,及高温天气下贸易商加紧出库影响,华北企业到货量明显增加,收购价格全面回调。截至8月2日山东深加工企业玉米收购价格1840-1930元/吨,周比下跌10-40元/吨。
北方港口收购价格坚挺。8月2日锦州港15%水分以内新粮收购价格1720元/吨,稳定;陈粮主流1715-1720元/吨,周比上涨5-10元/吨。鲅鱼圈自然干新粮主流1730-1740元/吨,陈粮主流1690元/吨,周比均持平。两港日集港量下降至1万吨左右。
广东港口玉米价格持稳,截至8月2日二等拍卖陈玉米散粮主流价格