玉米市场一周点评:国内玉米价格稳定为主
国内价格:本周(7月13日-7月19日)东北玉米价格整体稳定;华北价格总体偏强;北方港口收购价格稳中小涨;广东港口成交价格保持平稳;南方销区稳定为主。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-7-19 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1670 | 1660 | 1670 | 1500 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1740 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1720 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1770 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1880 | 1880 | 1800 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1930 | 1890 | 1910 | 1830 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1820 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1860 | 1860 | 1840 | 1760 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2060-2080 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1850-1870 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1840-1860 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1860-1880 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2020-2040 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1710-1730 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1840-1860 | 1780-1800 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1810-1830 | 1790-1810 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1820-1840 | 1820-1840 | 1810-1830 | 1800-1820 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1890-1910 | - |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1900-1920 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1880-1900 | - |
国际玉米价格:7月19日美国美湾9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为157美元/吨,合人民币1053元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1575元/吨,较上周同期涨27元/吨,比去年同期跌144元/吨。
收购情况:
东北地区玉米价格整体稳定,贸易商报价平稳,深加工企业收购价格小幅震荡。贸易主体竞拍仍显谨慎,深加工企业有序参拍补充库存,东北玉米市场较为平淡。
本周华北地区玉米价格总体偏强,加工企业提价后,价差覆盖成本涨幅,到货量明显改善,价格止涨,局部回调。截至7月19日山东深加工企业玉米收购价格1820-1950元/吨,涨跌幅度10-40元/吨。
北方港口收购价格稳中偏强。7月19日锦州港新粮主流1720元/吨,周比稳定;陈粮主流1710元/吨,周比上涨10元/吨。鲅鱼圈自然干新粮主流1730-1740元/吨;陈粮主流1690元/吨,周比均持平。集港量保持平稳。
广东港口玉米价格保持稳定,截至7月19日二等拍卖陈玉米散粮主流价格1830-1850元/吨,集装箱一等陈玉米1870-1890元/吨,周比均持平。目前港口内外贸玉米及替代谷物总库存在140万吨上下,供应充裕。受到货成本支撑,玉米价格