玉米市场一周点评:国内玉米价格稳中偏强运行
国内价格:本周(7月6日-7月12日)东北玉米价格稳中偏强;华北价格稳中有涨;北方港口收购价格稳中略涨;广东港口成交价格小幅上涨;受到货成本增加影响,南方销区偏强运行。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-7-12 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1660 | 1670 | 1670 | 1500 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1740 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1720 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1860 | 1770 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1800 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1890 | 1890 | 1875 | 1830 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1780 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1860 | 1860 | 1840 | 1740 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1830-1850 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1910-1930 | 1840-1860 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1860-1880 | 1840-1860 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2000-2020 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1710-1730 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1840-1860 | 1780-1800 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1840-1860 | 1810-1830 | 1810-1830 | 1760-1780 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1820-1840 | 1800-1820 | 1810-1830 | 1780-1800 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1890-1910 | 1890-1910 | - |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1900-1920 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1880-1900 | 1880-1900 | - |
国际玉米价格:7月12日美国美湾9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为154.3美元/吨,合人民币1030元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1548元/吨,较上周同期跌23元/吨,比去年同期跌255元/吨。
收购情况:
东北地区玉米价格稳中偏强,深加工企业库存下降,补库力度加大,部分企业厂门收购价格上调。贸易商报价整体稳定,局部因持粮成本上升而提高。由于物流成本上涨,南方需求依旧低迷,两端挤压贸易利润,贸易主体竞拍总体谨慎。
本周华北地区玉米价格在物流成本推动下继续偏强运行,加工企业到货不足、提价求量。截至7月12日山东深加工企业玉米收购价格1820-1960元/吨,部分上涨10-40元/吨。
北方港口收购价格稳中偏强。7月12日锦州港新粮主流1720元/吨,陈粮主流1700元/吨,周比均稳定。鲅鱼圈自然干新粮主流1730-1740元/吨;陈粮主流1690元/吨,周比上涨10元/吨。集港量略有下滑。