玉米市场一周点评:国内玉米价格整体偏强 局部涨势明显
国内价格:本周(8月24日-8月30日)东北玉米价格坚挺;华北玉米价格普遍上涨;北方港口收购价格偏强运行;广东港口平稳震荡;南方销区稳中有涨。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-8-30 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1700 | 1700 | 1670 | 1500 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1400 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1900 | 1880 | 1880 | 1760 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1740 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1870 | 1880 | 1720 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1870 | 1900 | 1720 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1930 | 1875 | 1900 | 1730 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1890 | 1900 | 1740 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1860 | 1760 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2060-2080 | 2060-2080 | 2060-2080 | 1850-1870 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1820-1840 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1870-1890 | 1850-1870 | 1840-1860 | 1840-1860 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2120-2140 | 2100-2120 | 2080-2100 | 2000-2020 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1760-1780 | 1760-1780 | 1750-1770 | 1690-1710 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1830-1850 | 1760-1780 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1860-1880 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1740-1760 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1860-1880 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1760-1780 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1910-1930 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1750-1800 |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1740-1790 |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1730-1770 |
国际玉米价格:8月30日美国美湾9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为154.8美元/吨,合人民币1054元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1967元/吨,较上周同期跌49元/吨,比去年同期涨357元/吨。
收购情况:
本周东北地区玉米价格保持坚挺。连续降雨天气加重部分地区农田内涝。受东北玉米减产预期影响,临储拍卖成交量继续增加,成交均价持续上涨。高成交量将增加市场后期供应,压制新粮开秤价格。
本周受频繁的降雨天气影响,华北地区用粮企业收购量减少,同时东北陈粮到货成本上涨,共同推动收购价格上行。截至8月30日山东深加工企业玉米收购价格1820-1960元/吨,普遍上涨10-70元/吨。
北方港口收购价格上涨。8月30日锦州港14%水分以内一等新粮收购价格1760-1790元/吨,周比持平;陈粮主流1750元/吨,周比上涨20元/吨。鲅鱼圈13%水分自然干粮主流1760元/吨,周比上涨10-20元/吨;陈粮主流1720元/吨,部分上涨10元/吨。港口集港量偏少,且受到货成本及装船需求支撑,价格偏强运行。