玉米市场一周点评:国内玉米价格偏强运行
国内价格:本周(8月17日-8月23日)东北玉米价格坚挺;华北玉米价格稳中偏强;北方港口收购价格稳中有涨;广东港口继续上涨;南方销区偏强运行。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-8-23 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1700 | 1680 | 1670 | 1490 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1760 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1740 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1870 | 1870 | 1880 | 1720 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1870 | 1870 | 1900 | 1720 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1875 | 1875 | 1930 | 1730 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1890 | 1890 | 1900 | 1760 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1860 | 1860 | 1760 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2060-2080 | 2060-2080 | 2060-2080 | 1850-1870 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1820-1840 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1850-1870 | 1850-1870 | 1840-1860 | 1840-1860 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2100-2120 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2000-2020 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1760-1780 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1680-1700 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1860-1880 | 1840-1860 | 1830-1850 | 1750-1770 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1740-1760 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1740-1760 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1750-1800 |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1720-1770 |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1750-1790 |
国际玉米价格:8月23日美国美湾9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为159.2美元/吨,合人民币1088元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2016元/吨,较上周同期跌51元/吨,比去年同期涨418元/吨。
收购情况:
本周东北地区加工企业补库意愿增强,厂门收购价格稳中有涨,临储拍卖参与热情提高。在东北新粮预计减产及后期天气不确定的条件下,用粮主体提前备库存的可能性较大,支撑市场价格及临储成交率的走高。
本周华北地区受台风暴雨影响,加工企业玉米到货量下降,玉米价格稳中偏强。由于目前东北拍卖粮发运至华北地区的利润微薄,预计后期价格仍将偏强运行。截至8月23日山东深加工企业玉米收购价格1820-1930元/吨,涨跌幅度在4-20元/吨。
北方港口收购价格坚挺。8月23日锦州港14%水分以内新粮收购价格1760-1790元/吨,高点价格上涨30元/吨;陈粮主流1730元/吨,周比上涨5-15元/吨。鲅鱼圈13%水分自然干粮主流1740-1750元/吨,周比持平;陈粮主流1710-1720元/吨,周比上涨10-20元/吨。
本周广东港