玉米市场一周点评:国内玉米价格整体偏强
国内价格:本周(8月10日-8月16日)东北玉米价格坚挺;华北价格偏弱震荡;北方港口收购价格上涨;广东港口小幅上涨;南方销区稳中偏强。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-8-16 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1680 | 1680 | 1655 | 1500 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1740 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1720 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1870 | 1870 | 1880 | 1760 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1870 | 1880 | 1900 | 1740 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1875 | 1900 | 1920 | 1750 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1890 | 1900 | 1900 | 1800 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1860 | 1860 | 1860 | 1760 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2060-2080 | 2060-2080 | 2060-2080 | 1850-1870 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1800-1820 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1850-1870 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1840-1860 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2020-2040 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1660-1680 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1840-1860 | 1820-1840 | 1830-1850 | 1750-1770 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1740-1760 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1820-1840 | 1740-1760 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1750-1800 |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1740-1790 |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1780-1820 |
国际玉米价格:8月16日美国美湾9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为162.8美元/吨,合人民币1122元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2067元/吨,较上周同期跌18元/吨,比去年同期涨445元/吨。
收购情况:
本周东北地区临储拍卖成交量明显上升,由于东北地区减产预期较强,同时加工企业库存保持低位,预计参拍备库的积极性提高。前期拍卖陈粮陆续出库,在成本支撑下,价格保持坚挺,吉辽出库速度较快,黑龙江地区相对偏慢。
本周华北地区玉米价格偏弱震荡,受台风天气影响,山东等地出现大风暴雨天气,局地玉米倒伏,而相关机构调研显示,河北夏玉米结实不良现象较普遍,单产预计下降较多。截至8月16日山东深加工企业玉米收购价格1820-1930元/吨,涨跌幅度在10-30元/吨。