玉米市场一周点评:国内玉米价格稳定为主
国内价格:本周(8月3日-8月9日)东北玉米价格稳中偏强;华北价格平稳震荡;北方港口收购价格坚挺;广东港口稳中小跌;南方销区稳定为主。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-8-9 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1680 | 1670 | 1670 | 1500 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1740 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1720 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1870 | 1870 | 1880 | 1760 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1760 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | 1890 | 1760 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1790 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1860 | 1860 | 1860 | 1760 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2060-2080 | 2060-2080 | 2080-2100 | 1850-1870 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1800-1820 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1840-1860 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2020-2040 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1650-1670 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1820-1840 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1720-1740 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1740-1760 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1820-1840 | 1740-1760 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | - |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1920-1940 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | - |
国际玉米价格:8月9日美国美湾9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为166.6美元/吨,合人民币1138元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2085元/吨,较上周同期涨34元/吨,比去年同期涨397元/吨。
收购情况:
本周吉辽等地降雨天气对前期旱情有所缓解,但授粉期高温天气影响玉米籽粒形成,玉米单产前景不乐观。临储拍卖继续进行,周度成交量仍保持在200万吨左右。深加工企业平均库存水平在20天左右,近期参拍意愿有所提高,由于市场普遍预期新季玉米高开,对拍卖会有一定促进作用,预计拍卖后期成交可能出现翘尾行情。
本周华北地区玉米价格平稳震荡,夏玉米生长整体顺利,河南局地春玉米已开始收割。但天气预报预计后期气温偏高,需关注高温天气是否对华北玉米授粉带来不利影响。截至8月9日山东深加工企业玉米收购价格1840-1930元/吨,整体稳定,个别涨跌幅度均在10元/吨以内。
受集港量下降影响,北方港口收购价格稳中有涨。8月9日锦州港15%水分以内新粮收购价格1760元/吨,周比上涨40元/吨;陈粮主流1715-1720元/吨,周比持平。鲅鱼圈自然干新粮主流1730-1740