玉米市场一周点评:新陈交替 产区玉米走势分化
国内价格:本周(9月28日-10月11日)东北局部新玉米上量,价格高开后走弱;华北玉米价格反弹;北方港口新粮收购价格连续下跌;广东港口弱势调整;南方销区稳中偏弱。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-10-11 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1450 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1740 | 1740 | 1740 | 1570 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1600 | 1600 | 1600 | 1430 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1740 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1920 | 1920 | 1910 | 1740 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1720 | 1730 | 1800 | 1700 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1900 | 1900 | 1740 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1860 | 1880 | 1740 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1845 | 1840 | 1880 | 1760 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1900 | 1900 | 1740 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1860 | 1880 | 1880 | 1760 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2060-2080 | 2060-2080 | 2060-2080 | 1880-1900 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1880-1900 | 1860-1880 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1870-1890 | 1860-1880 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2130-2150 | 2140-2160 | 2120-2140 | 2060-2080 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1780-1800 | 1790-1810 | 1800-1820 | 1700-1720 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1900-1920 | 1920-1940 | 1910-1930 | 1780-1800 |
| 宁波港 |
|