国内价格:本周(4月29日-5月5日),在基层余粮见底和临储玉米拍卖传闻等利好因素的支撑下,国内玉米市场价格继续坚挺上行。分地区来看,东北、华北产区继续保持稳中上行态势;南北港口同步上涨;南方销区跟随产区走势略有调整,但是涨幅有限。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 2019-5-5 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1660 | 1660 | - | - |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1850 | 1810 | - | - |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1630 | 1630 | - | - |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1895 | 1880 | - | - |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1900 | 1885 | - | - |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1910 | 1900 | - | - |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1855 | 1850 | - | - |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1910 | 1900 | - | - |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1920 | 1908 | - | - |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | - | - |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | - | - |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2080 | 2080 | - | - |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2010-2030 | 2010-2030 | - | - |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1870-1900 | 1870-1900 | - | - |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2040-2120 | 2040-2120 | - | - |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1848-1868 | 1848-1868 | - | - |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1930-1950 | 1930-1950 | - | - |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1890-1920 | 1890-1920 | - | - |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1930-1950 | 1930-1950 | - | - |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1920-1940 | 1920-1940 | - | - |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1880-1920 | 1880-1920 | - | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1940-1960 | 1940-1960 | - | - |
国际玉米价格:5月