国内价格:本周(4月15日-4月19日),国内玉米市场价格稳中上行。分地区来看,东北产区总体稳定,个别企业上调收购价格;华北产区整体上涨,山东涨幅明显;南北港口同步趋强;南方销区总体持稳,局部小幅波动。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 19-4-19 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1660 | 1640 | 1620 | 1710 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1750 | 1734 | 1660 | 1640 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1630 | 1630 | 1670 | 1600 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1868 | 1860 | 1880 | 1840 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1875 | 1855 | 1875 | 1880 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1870 | 1900 | 1800 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1830 | 1820 | 1880 | 1820 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1910 | 1870 | 1880 | 1920 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1880 | 1880 | 1840 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1770 | 1770 | 1770 | 1860 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2080 | 2080 | 2080 | 2100-2120 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2010-2030 | 2010-2030 | 2010-2030 | 2010-2030 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1870-1900 | 1870-1900 | 1870-1900 | 1960-1980 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1960-2040 | 1960-2040 | 2000-2080 | 2160-2180 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1828-1848 | 1779-1798 | 1780-1800 | 1800-1820 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1900-1920 | 1850-1870 | 1870-1890 | 1900-1920 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1890-1920 | 1890-1920 | 1890-1920 | 1920-1940 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1890-1910 | 1860-1880 | 1890-1910 | 1910-1930 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1930-1950 | 1960-1980 |
| 武汉 |
|