一、市场行情
1.1 国内玉米均价走势
本周,华北和东北主产区玉米市场价格相继回暖,多数深加工企业上调收购价格。
|
地区 |
品种 |
等级 | 价格 类型 |
产地 |
19-10-18 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
| ||||||||||
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1680 | 1680 | 1770 | 1600 |
| ||||||||||
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1750 | 1770 | 1854 | 1760 |
| ||||||||||
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1610 | 1630 | 1630 | 1600 |
| ||||||||||
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1990 | 1950 | 2010 | 1880 |
| ||||||||||
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1980 | 1940 | 2030 | 1920 |
| ||||||||||
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1990 | 1990 | 2000 | 1720 |
| ||||||||||
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1960 | 1940 | 2010 | 1900 |
| ||||||||||
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1884 | 1884 | 2050 | 1890 |
| ||||||||||
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1980 | 1910 | 2080 | 1910 |
| ||||||||||
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1910 | 1900 | 2040 | 1880 |
| ||||||||||
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1960 | 1970 | 2020 | 1860 |
| ||||||||||
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2080 | 2080 | 2100 | 2060-2080 |
| ||||||||||
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2050-2070 | 2070-2090 | 2080-2100 | 1920-1940 |
| ||||||||||
|
|
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1980-2000 | 1980-2000 | 1980-2000 | 1900-1920 | |||||||||
|
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2080-2180 | 2080-2180 | 2100-2180 | 2140-2160 | ||||||||||
|
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1790-1810 | 1760-1780 | 1868-1888 | 1800-1820 | ||||||||||
|
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1950-1970 | 1930-1950 | 1970-1990 | 1910-1930 | ||||||||||
|
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1990-2010 | 1980-2000 | 1990-2010 | 1890-1910 | ||||||||||
|
| 厦门港 |
| |||||||||||||||||