一、市场行情
1.1 国内玉米均价走势
本周,国内玉米市场价格继续震荡调整,黑龙江、山东、河北等地加工企业上调收购价格。
|
地区 |
品种 |
等级 | 价格 类型 |
产地 |
20-1-10 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1680 | 1690 | 1650 | 1740 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1740 | 1726 | 1696 | 1790 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1640 | 1630 | 1620 | 1680 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1920 | 1920 | 1940 | 1920 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1910 | 1910 | 1930 | 1920 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1910 | 1910 | 1910 | 2020 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | 1940 | 1940 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1940 | 1940 | 1914 | 1960 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1910 | 1916 | 1950 | 1950 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1890 | 1880 | 1880 | 1920 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1920 | 1950 | 1880 |
|
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080-2100 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2010-2030 | 2010-2030 | 2010-2030 | 2080-2100 | |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1950-1970 | 1950-1970 | 1980-2000 | 1980-2000 | |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2000-2070 | 2000-2070 | 2030-2110 | 2190-2210 | |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1845-1865 | 1840-1860 | 1825-1855 | 1890-1910 | |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1930-1950 | 1930-1950 | 1980-2000 | 1960-1980 | |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1980-2000 | 1990-2010 | 1990-2010 | 2000-2020 | |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1930-1950 | 1950-1970 | 2000-2020 | 1980-2000 | |
| 长沙 |
| ||||||||