一、现货行情分析
元旦过后,中晚稻价格整体继续保持稳定,部分区域价格小幅波动。托市收购作用逐渐减弱,收购进度较上年同期大幅减少。目前距离春节还有半个多月的时间,中晚稻市场购销逐渐放缓,基层农户售粮积极性大幅下降,中晚稻托市收购进入稳定期。大米受节日利好消息刺激,走货有所好转,价格稳定运行。
我国稻谷和大米价格统计表
(单位:元/吨)
| 黑龙江建三江 | 粳稻 | 中等普通 | 收购价 | 2600 | 2600 | 2620 | 2600 |
| 江苏新沂 | 粳稻 | 中等普通 | 收购价 | 2480 | 2480 | 2500 | 2820 |
| 湖南长沙 | 晚籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2400 | 2400 | 2380 | 2520 |
| 安徽芜湖 | 晚籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| 湖南长沙 | 早籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2220 | 2200 | 2160 | 2180 |
| 江西南昌 | 早籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2340 | 2340 | 2280 | 2340 |
| 黑龙江东部 | 粳米 | 标一 | 出厂价 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 |
| 江苏新沂 | 粳米 | 标一 | 批发价 | 3720 | 3720 | 3720 | 3920 |
| 湖南长沙 | 晚籼米 | 标一 | 批发价 | 3630 | 3630 | 3650 | 3500 |
| 安徽芜湖 | 晚籼米 | 标一 | 批发价 | 3900 | 3900 | 3850 | 3800 |
| 湖南长沙 | 早籼米 | 标一 | 批发价 | 3500 | 3500 | 3400 | 3210 |
| 江西南昌 | 早籼米 | 标一 | 批发价 | 3400 | 3350 | 3350 | 3350 |
二、拍卖动态
本周稻谷拍卖成交表
| 日期 | 品种 | 计划交易量 | 实际成交量 | 成交率 | 成交均价 |
| 2020/1/3 | 2014-2015 年早籼稻 | 301694 | 19644 | 6.51% | 1922 |
| 2020/1/3 | 2016-2018 年早籼稻 | 307206 | 2618 | 0.85% | 2300 |
2020 年国储稻谷首场拍卖,3 日共计投放2014~2018 年产早稻60.89 万吨,实际成交
2.23 万吨,成交率3.66%,成交均价1966 元/吨。
三、收购动态
据最新数据统计,截止到12 月25 日,主产区中晚稻累计收购5017 万吨,同比减少869万吨,减幅14.76%。分品种看,湖北、安徽等14 个主产区累计收购中晚籼稻2664 万吨,同比减少132 万吨,减幅4.72%,最近一期5 日收购量为86 万吨,较前一期减少5 万吨,较收购高峰期下降170 万吨。黑龙江等7 个主产区累计收购粳稻2353 万吨,同比减少737万吨,减幅23.85%,最近一期5 日收购量为261 万吨,较前一期增加90 万吨,较收购高峰期略降26 万吨。
2019 年中晚籼稻收购进度表
单位:万吨
|
| 日期 | 收购量 | 同比 |
|
|
| 2019/10/15 | 667.2 | -26.9 |
|
|
| 2019/10/20 | 784.2 | -68.3 |
|
|
| 2019/10/25 | 935.9 | -84.8 |
|
|
| 2019/10/31 | 1192 | -91 |
|
|
| 2019/11/5 | 1385 | -110 |
|
|
| 2019/11/10 | 1546 | -94 |
|
|
| 2019/11/15 | 1708 | -85 |
|
|
| 2019/11/20 | 1817 | -112 |
|
|
| 2019/11/25 | 1945 | -117 |
|
| 2019/11/30 | 2110 | -163 | ||
| 2019/12/5 | 2264 | -151 | ||
| 2019/12/10 | 2387 | -119 | ||
| 2019/12/15 | 2487 | -115 | ||
| 2019/12/20 | 2578 | -129 | ||
| 2019/12/25 | 2664 | -132 |
2019 年粳稻收购进度表
单位:万吨
| 日期 | 收购量 | 同比 |
| 2019/10/31 | 347 | -114 |
| 2019/11/5 | 473 | -123 |
| 2019/11/10 | 628 | -117 |
| 2019/11/15< |