一、现货行情分析
进入12 月中旬,托市收购政策主导中晚稻市场,价格整体稳定,仅有部分区域价格小幅波动。市场等待黑龙江省托市收购启动,提振中晚稻市场行情。终端市场受节日效应带动,大米走货有所好转,但是受制于基本面供需宽松影响,米价上涨压力凸显。
我国稻谷和大米价格统计表
(单位:元/吨)
| 地区 | 品种 | 等级 | 类型 | 19-12-13 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 黑龙江建三江 | 粳稻 | 中等普通 | 收购价 | 2620 | 2620 | 2620 | 2600 |
| 江苏新沂 | 粳稻 | 中等普通 | 收购价 | 2500 | 2500 | 2560 | 2800 |
| 湖南长沙 | 晚籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2400 | 2380 | 2340 | 2520 |
| 安徽芜湖 | 晚籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| 湖南长沙 | 早籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2180 | 2180 | 2350 | 2220 |
| 江西南昌 | 早籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2300 | 2280 | 2300 | 2340 |
| 黑龙江东部 | 粳米 | 标一 | 出厂价 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 |
| 江苏新沂 | 粳米 | 标一 | 批发价 | 3720 | 3720 | 3750 | 3950 |
| 湖南长沙 | 晚籼米 | 标一 | 批发价 | 3600 | 3600 | 3600 | 3500 |
| 安徽芜湖 | 晚籼米 | 标一 | 批发价 | 3800 | 3800 | 3900 | 3800 |
| 湖南长沙 | 早籼米 | 标一 | 批发价 | 3450 | 3400 | 3350 | 3210 |
| 江西南昌 | 早籼米 | 标一 | 批发价 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
二、拍卖动态
本周稻谷拍卖成交表
单位:吨,%,元/吨
| 日期 | 品种 | 计划交易量 | 实际成交量 | 成交率 | 成交均价 |
| 2019/12/13 | 2014-2015 年早籼稻 | 299323 | 29930 | 12.51% | 1936 |
13 日共计投放2014~2015 年产早稻29.93 万吨,实际成交2.99 万吨,成交率12.51%,成交均价1936 元/吨。
三、收购动态
随着托市收购启动省份增多,近期中晚稻收购量逐渐增加。据最新数据统计,截止到12 月5 日,主产区中晚稻累计收购3895 万吨,同比减少581 万吨,减幅12.98%。分品种看,湖北、安徽等14 个主产区累计收购中晚籼稻2264 万吨,同比减少151 万吨,减幅6.25%,最近一期5 日收购量为154 万吨,较前一期减少11 万吨,较收购高峰期下降约102 万吨。黑龙江等7 个主产区累计收购粳稻1631 万吨,同比减少430 万吨,减幅,20.86%,最近一期5 日收购量为171 万吨,较前一期减少116 万吨,收购进度较前期有所下降。
2019 年中晚籼稻收购进度表
单位:万吨
| 日期 | 收购量 | 同比 |
| 2019/10/15 | 667.2 | -26.9 |
| 2019/10/20 | 784.2 | -68.3 |
| 2019/10/25 | 935.9 | -84.8 |
| 2019/10/31 | 1192 | -91 |
| 2019/11/5 | 1385 | -110 |
| 2019/11/10 | 1546 | -94 |
| 2019/11/15 | 1708 | -85 |
| 2019/11/20 | 1817 | -112 |
| 2019/11/25 | 1945 | -117 |
| 2019/11/30 | 2110 | -163 |
| 2019/12/5 | 2264 | -151 |
2019 年粳稻收购进度表
单位:万吨
| 日期 | 收购量 | 同比 |
| 2019/10/31 | 347 | -114 |
| 2019/11/5 | 473 | -123 |