玉米市场一周点评:国内玉米价格稳中偏弱
国内价格:本周(5月25日-31日)东北玉米价格稳定;华北玉米小幅走弱;北方港口收购价格震荡整理;广东港口优质玉米相对坚挺;南方销区受需求及运费等影响,涨跌互现。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-5-31 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1680 | 1330 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1670 | 1660 | 1640 | 1530 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1400 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1840 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1860 | 1860 | 1820 | 1714 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1716 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1870 | 1890 | 1910 | 1730 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | 1840 | 1716 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1840 | 1840 | 1820 | 1700 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2100-2120 | 1780-1800 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1970-1990 | 1970-1990 | 1990-2010 | 1800-1820 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1920-1940 | 1800-1820 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2100-2120 | 2080-2100 | 2140-2160 | 2000-2020 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1780-1800 | 1710-1730 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1830-1850 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1850-1870 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1710-1730 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1860-1880 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1780-1800 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1910-1930 | 1910-1930 | 1950-1970 | - |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1930-1950 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1880-1900 | 1900-1920 | 1920-1940 | - |
国际玉米价格:5月31日美国美湾7月交货的美国2号黄玉米FOB价格为175.4元/吨,合人民币1125元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1634元/吨,较上周同期跌32元/吨,比去年同期跌80元/吨。
收购情况:
本周,东北地区玉米价格总体平稳,深加工企业挂牌价格稳定,农民忙于抗旱保苗,部分自然干粮仍未出售。拍卖陈粮陆续出库中,受销区需求低迷影响,贸易发运利润微薄,南北倒挂形势较为普遍。目前吉林深加工收购价格集中在1570-1600元/吨。
华北地区玉米价格小幅下跌,受贸易腾库清理玉米影响,近期华北地产玉米上市量有所增加,而拍卖陈粮到货量相对稳定。饲料企业补库意愿较低,深加工企业需求平稳。目前山东深加工主流收购价格集中在1840-1950元/吨,普遍下跌5-20元/吨。
北方港口收购价格整体稳定。5月31日锦州港口新玉米主流收购价格1720-1740元/吨,二等陈粮主流1700-1710元/吨,日集港量1.6万吨左右;鲅鱼圈新玉米1720-1730元/吨,二等陈粮1690-1710元/吨,日集港量约3万吨。集港成本支撑价格,贸易商收购心态相对谨慎。