玉米市场一周点评:国内玉米价格稳中偏强运行
国内价格:本周(5月18日-24日)东北玉米价格稳中偏强;华北玉米震荡整理;北方港口收购价格稳中有涨;广东港口成交价格小幅走高。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-5-24 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1690 | 1330 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1660 | 1640 | 1640 | 1530 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1400 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1840 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1860 | 1860 | 1820 | 1714 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1700 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1890 | 1900 | 1910 | 1714 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | 1840 | 1716 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1840 | 1840 | 1860 | 1640 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2100-2120 | 1780-1800 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1970-1990 | 1970-1990 | 1990-2010 | 1800-1820 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1960-1980 | 1780-1800 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2080-2100 | 2100-2120 | 2140-2160 | 1980-2000 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1800-1820 | 1720-1740 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1860-1880 | 1850-1870 | 1870-1890 | 1840-1860 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1880-1900 | 1710-1730 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1780-1800 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1910-1930 | 1950-1970 | 1960-1980 | - |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1930-1950 | 1940-1960 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1930-1950 | - |
国际玉米价格:5月24日美国美湾7月交货的美国2号黄玉米FOB价格为181.1元/吨,合人民币1156元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1666元/吨,较上周同期涨28元/吨,比去年同期跌59元/吨。
收购情况:
本周,受拍卖粮源高溢价及出库偏慢影响,东北地区玉米价格有所反弹,但贸易仍受制于南方低迷的需求,顺价机会较少。补库需求推动深加工企业收购价格稳中有涨。目前吉林深加工收购价格集中在1570-1600元/吨。
华北地区玉米价格震荡整理,新麦收割前最后一批基层粮源上市,同时受企业补库需求及东北政策粮到货成本支撑,收购价格保持坚挺,局部震荡。目前山东企业主流收购价格集中在1840-1950元/吨,互有涨跌。
北方港口收购价格稳中偏强。5月24日锦州港口新玉米主流收购价格1740元/吨,周比持平;陈粮主流1700元/吨,周比上涨20元/吨。鲅鱼圈新玉米1720元/吨,周比持平;陈粮区间1620-1710元/吨,周比上涨20-30元/吨。两港日集港量合计超过5万吨,陈粮占比约7成,贸易总库存约123万吨。
广东港口玉米价格小幅上涨,目前港口15%水分