| 地区 | 品种 | 等级 | 类型 | 19-11-1 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 黑龙江建三江 | 粳稻 | 中等普通 | 收购价 | 2620 | 2600 | 2660 | 2600 |
| 江苏新沂 | 粳稻 | 中等普通 | 收购价 | 2640 | 2660 | 2560 | 2800 |
| 湖南长沙 | 晚籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2380 | 2400 | 2480 | 2480 |
| 安徽芜湖 | 晚籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2520 | 2520 | 2480 | 2520 |
| 湖南长沙 | 早籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2350 | 2360 | 2400 | 2220 |
| 江西南昌 | 早籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2300 | 2340 | 2400 | 2300 |
| 黑龙江东部 | 粳米 | 标一 | 出厂价 | 3800 | 3800 | 3800 | 3680 |
| 江苏新沂 | 粳米 | 标一 | 批发价 | 3750 | 3750 | 3750 | 3900 |
| 湖南长沙 | 晚籼米 | 标一 | 批发价 | 3600 | 3550 | 3480 | 3500 |
| 安徽芜湖 | 晚籼米 | 标一 | 批发价 | 3860 | 3860 | 3860 | 3840 |
| 湖南长沙 | 早籼米 | 标一 | 批发价 | 3350 | 3340 | 3300 | 3210 |
| 江西南昌 | 早籼米 | 标一 | 批发价 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
二、拍卖动态
本周稻谷拍卖成交表
| 日期 | 品种 | 计划交易量 | 实际成交量 | 成交率 | 成交均价 |
| 2019/11/1 | 2014-2015 年早籼稻 | 301509 | 49500 | 16.410% | 1922 |
| 2019/11/1 | 2016-2018 年早籼稻 | 281310 | 0 | 0% | - |
综合历次拍卖结果显示,截止到11 月21 日,2019 年国储稻谷拍卖共计进行94 次,累计投放稻谷6632 万吨,实际成交1221 万吨,成交率18.41%。
三、收购动态
2019 年中晚籼稻收购进度表
| 日期 | 收购量 | 同比 |
| 2019/10/15 | 667.2 | -26.9 |
| 2019/10/20 | 784.2 | -68.3 |
四、国际市场
| 白米 | 价格(美元/吨) | 较上周 | 蒸煮米 | 价格(美元/吨) | 较上周 |
| 泰国5%破碎率 | 424 | 1 | 泰国 | 421 | 1 |
| 越南5%破碎率 | 353-357 | 5 | 巴基斯坦5%破碎率 | 393-397 | 0 |
| 印度5%破碎率 | 363-367 | 0 | 印度5%破碎率 | 361-365 |