一、市场行情
1.1 国内玉米均价走势
本周,国内玉米市场价格总体小幅上涨。其中华北、东北地区玉米现货价格上涨30-50/吨,南方部分销区及部分港口玉米价格也出现上升趋势。
|
地区 |
品种 |
等级 | 价格 类型 |
产地 |
19-11-01 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
| ||||||||||
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1680 | 1680 | - | 1600 |
| ||||||||||
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1710 | 1740 | - | 1780 |
| ||||||||||
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1630 | 1610 | - | 1620 |
| ||||||||||
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1970 | 2000 | - | 1880 |
| ||||||||||
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1960 | 2000 | - | 1920 |
| ||||||||||
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1980 | 1970 | - | 1800 |
| ||||||||||
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1970 | 1960 | - | 1930 |
| ||||||||||
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1910 | 1900 | - | 1920 |
| ||||||||||
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1960 | 1938 | - | 1990 |
| ||||||||||
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1910 | - | 1900 |
| ||||||||||
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1960 | 1960 | - | 1880 |
| ||||||||||
|
|
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2060 | 2080 | - | 2080-2100 | |||||||||
|
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2020-2040 | 2030-2050 | - | 1950-1970 | ||||||||||
|
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1980-2000 | 1940-1960 | - | 1940-1960 | ||||||||||
|
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2080-2160 | 2080-2160 | - | 2160-2180 | ||||||||||
|
| 大连港 |
| |||||||||||||||||