一、生产情况
截止到11 月末,我国江南和华南大部分地区晚稻已收获,2019 年稻谷生产季结束。
二、现货行情分析
目前湖北、安徽、四川、河南和湖南等籼稻主产区已经启动托市收购工作,托市收购逐步替代各级地方储备轮换收购成为市场收购的主力,受政策支撑,中晚籼稻价格整体继续持稳。粳稻市场仅有安徽和江苏启动托市收购,东北地区托市尚未启动。受区域供需不平衡及价差影响,粳稻市场价格南低北高,出现粳稻由南向北倒流的情况。
我国稻谷和大米价格统计表
(单位:元/吨)
地区 品种 等级 类型 19-11-29 周同期 月同期 年同期
| 黑龙江建三江 | 粳稻 | 中等普通 | 收购价 | 2620 | 2620 | 2600 | 2600 |
| 江苏新沂 | 粳稻 | 中等普通 | 收购价 | 2500 | 2510 | 2660 | 2790 |
| 湖南长沙 | 晚籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2380 | 2360 | 2400 | 2520 |
| 安徽芜湖 | 晚籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2520 | 2520 | 2500 | 2520 |
| 湖南长沙 | 早籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2200 | 2280 | 2360 | 2240 |
| 江西南昌 | 早籼稻 | 中等普通 | 收购价 | 2280 | 2280 | 2300 | 2300 |
| 黑龙江东部 | 粳米 | 标一 | 出厂价 | 3800 | 3800 | 3800 | 3680 |
| 江苏新沂 | 粳米 | 标一 | 批发价 | 3720 | 3720 | 3750 | 3920 |
| 湖南长沙 | 晚籼米 | 标一 | 批发价 | 3700 | 3700 | 3600 | 3500 |
| 安徽芜湖 | 晚籼米 | 标一 | 批发价 | 3900 | 3900 | 3860 | 3800 |
| 湖南长沙 | 早籼米 | 标一 | 批发价 | 3400 | 3400 | 3350 | 3210 |
| 江西南昌 | 早籼米 | 标一 | 批发价 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
三、拍卖动态
本周稻谷拍卖成交表
单位:吨,%,元/吨
| 日期 | 品种 | 计划交易量 | 实际成交量 | 成交率 | 成交均价 |
| 2019/11/29 | 2013-2015 年早籼稻 | 292190 | 36480 | 12.49% | 1912 |
| 2019/11/29 | 2016-2018 年早籼稻 | 300444 | 3631 | 1.21% | 2300 |
29 日共计投放2014~2018 年产早稻59.26 万吨,实际成交4.01 万吨,成交率6.77%,成交均价1947 元/吨。本次成交集中在2014~2016 年产早稻上,2017~2018 年产早稻已经是第4 次流拍。
四、收购动态
2019 年中晚籼稻收购进度表
单位:万吨
|
| 日期 | 收购量 | 同比 |
|
| 2019/10/15 | 667.2 | -26.9 | ||
| 2019/10/20 | 784.2 | -68.3 | ||
| 2019/10/25 | 935.9 | -84.8 | ||
| 2019/10/31 | 1192 | -91 | ||
| 2019/11/5 | 1385 | -110 | ||
| 2019/11/10 | 1546 | -94 | ||
| 2019/11/15 | 1708 | -85 | ||
| 2019/11/20 | 1817 | -112 |
单位:万吨
| 日期 | 收购量 | 同比 |
| 2019/10/31 | 347 | -114 |
| 2019/11/5 | 473 | -123 |
| 2019/11/10 | 628 | -117 |
| 2019/11/15 | 838 | -53 |
| 2019/11/20 | 985 | -50 |
五、国际市场
|
| 白米 | 价格(美元/吨) | 较上周 | 蒸煮米 | 价格(美元/吨) |
| ||||||