一、市场行情
1.1 国内玉米均价走势
本周,国内玉米市场维持震荡态势,价格涨跌不一。受售粮进度同比偏慢及下游需求不及预期等多种因素综合影响,传统的售粮高峰期仍未到来。
|
地区 |
品种 |
等级 | 价格 类型 |
产地 |
19-11-22 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
| ||||||||||
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1670 | 1670 | 1680 | 1760 |
| ||||||||||
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1736 | 1736 | 1750 | 1860 |
| ||||||||||
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1630 | 1630 | 1610 | 1730 |
| ||||||||||
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1970 | 1970 | 2000 | 1900 |
| ||||||||||
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1960 | 1960 | 2000 | 1920 |
| ||||||||||
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1980 | 1980 | 1970 | 1800 |
| ||||||||||
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 2000 | 1990 | 1960 | 1950 |
| ||||||||||
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1950 | 1930 | 1900 | 1960 |
| ||||||||||
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 2010 | 1980 | 1954 | 2030 |
| ||||||||||
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1920 | 1920 | 1910 | 1940 |
| ||||||||||
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1950 | 1960 | 1960 | 1880 |
| ||||||||||
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080-2100 |
| ||||||||||
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2010-2030 | 2030-2050 | 2050-2070 | 1950-1970 |
| ||||||||||
|
|
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1980-2000 | 1970-1990 | 1980-2000 | 1960-1980 | |||||||||
|
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2060-2140 | 2100-2180 | 2010-2200 | 2180-2200 | ||||||||||
|
| 大连港 |
||||||||||||||||||