玉米市场一周点评:国内玉米价格整体稳定 局部偏弱
国内价格:本周(6月1日-7日)东北玉米价格稳定;华北玉米稳中偏弱;北方港口收购价格持稳;广东港口玉米价格坚挺;南方销区稳中有跌。
| 地区 | 品种 | 等级 | 价格 类型 | 产地 | 18-6-7 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 长春深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1590 | 1590 | 1560 | 1330 |
| 通辽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1670 | 1670 | 1640 | 1530 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1400 |
| 北京饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1840 | 1650 |
| 天津饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1860 | 1860 | 1820 | 1714 |
| 德州饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1716 |
| 山东深加工 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1870 | 1870 | 1855 | 1720 |
| 安阳饲企 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1900 | 1900 | 1820 | 1716 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收购价 | 本地 | 1840 | 1840 | 1820 | 1700 |
| 重庆 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1780-1800 |
| 南宁 | 玉米 | 中等 | 站台价 | 东北 | 1950-1970 | 1970-1990 | 1970-1990 | 1820-1840 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1800-1820 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 2080-2100 | 2100-2120 | 2100-2120 | 2000-2020 |
| 大连港 | 玉米 | 中等 | 平舱价 | 东北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1690-1710 |
| 广东港 | 玉米 | 中等 | 成交价 | 东北 | 1850-1870 | 1860-1880 | 1840-1860 | 1790-1810 |
| 宁波港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1830-1850 | 1850-1870 | 1860-1880 | 1710-1730 |
| 厦门港 | 玉米 | 中等 | 到港价 | 东北 | 1820-1840 | 1860-1880 | 1880-1900 | 1780-1800 |
| 长沙 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1910-1930 | 1910-1930 | 1950-1970 | - |
| 武汉 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1930-1950 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站价 | 东北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1910-1930 | - |
国际玉米价格:6月7日美国美湾7月交货的美国2号黄玉米FOB价格为169.4元/吨,合人民币1083元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1586元/吨,较上周同期跌48元/吨,比去年同期跌144元/吨。
收购情况:
本周东北地区玉米价格基本稳定,部分加工企业仍维持厂门收购,但收购量十分有限,目前整体转向拍卖粮源供应。陈粮贸易走货不畅,利润微薄,南北倒挂形势较为普遍。目前吉林深加工收购价格集中在1570-1600元/吨,基本稳定。
华北地区玉米价格继续稳中偏弱,加工企业收购量的一半以上为东北拍卖陈粮,部分地区仍有本地新粮供应。由于麦收期天气情况不佳,局部芽麦情况突出,部分饲料企业已开始采购芽麦进行加工,一定程度抑制华北玉米需求。目前山东深加工主流收购价格集中在1830-1950元/吨,部分下跌4-20元/吨。